Suchen
Aktuelles:
29.05.2013 09:45
Kinzig jetzt über 60 Kilometer durchwanderbar
Kraftwerkerneuerung in Willstätt beseitigt Barriere im Unterlauf
- WFBW-Kontakte
- Geschäftsführer:
- Reinhart Sosat
- Reitzensteinstr. 8
- 70190 Stuttgart
- Tel.: +49 (0) 711 870309-74
Technische Kenndaten Fischpass Gambsheim
| Bautyp | Becken-Schlitzpass |
| Höhendifferenz, gesamt | 10 m |
| Lauflänge | 300 m |
| Beckenanzahl | 39 |
| Neigung | < 4° |
| Anzahl Eingänge | 3 |
| Anzahl Ausgänge | 1 |
| Beckenlänge | 4,5 m |
| Beckenbreite | 3,3 m |
| Beckentiefe | 1,6 m |
| Schlitzbreite | 0,45 m |
| Höhendifferenz zwischen den Becken ` | 0,25 m |
| Betriebsabfluss | 1,2 m3/s |
| Lockstromturbine | 11,8 m3/s |
| Lockstrom Eingänge 1 -3 | 3 - 5 m3/s |
| Sohlsubstrat | grobe Steinschüttung |
| Fischzählung | Video |
| Fangeinrichtung | Kastenreuse |










