- SPONSOREN

- Lesen Sie mehr über Sponsoring-Aktionen
Suchen
Aktuelles:
17.12.2011 20:27
Lachs-Laichplätze in Kinzig, Murg und Alb
Lachse wandern wieder in die Fließgewässer von Baden-Württemberg ein
- WFBW-Kontakte
- Geschäftsführer:
- Reinhart Sosat
- Reitzensteinstr. 8
- 70190 Stuttgart
- Tel.: +49 (0) 711 870309-74
Technische Kenndaten Fischpass Iffezheim
| Bautyp | Becken-Schlitzpass |
| Lauflänge | 300 m |
| Beckenanzahl | 37 |
| Neigung | < 4° |
| Anzahl Eingänge | 3 |
| Anzahl Ausgänge | 1 |
| Beckenlänge | 4,5 m |
| Beckenbreite | 3,3 m |
| Beckentiefe | 1,5 m |
| Schlitzbreite | 0,45 m |
| Betriebsabfluss | 1,2 m3/s |
| Lockstromturbine | 11,8 m3/s |
| Lockstrom der Eingänge 1-3 ` | 3-5 m3/s |
| Sohlsubstrat | grobe Steinschüttung |
| Fischzählung | Video |
| Fangeinrichtung | Kastenreuse 2 x 2 x 2 m |

